Fitness Mix
| Status |
|
| Kursnummer | 261KI30263 |
| Beginn | Dienstag, 09.06.2026 um 09:00 Uhr |
| Kursgebühr | 23,00 € | 10 - 19 TN |
| Dauer | 5 Termine (6,67 UE) |
| Außenstelle | Kirchardt |
| Kursleitung | |
| Hinweis / Mitzubringen | Matte, Getränk |
| Kursort |
Festhalle, Schillerstr. 23
|
Aktiv für Gesundheit und Wohlbefinden: abwechslungsreiche Übungen bringen das Herz-Kreislauf-System in Schwung, fördern die Beweglichkeit und stärken die Muskulatur. Dehnungs- und Entspannungsübungen runden das Training ab.
| Datum | Uhrzeit | Pause | Kursort |
|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | 09:00 - 10:00 Uhr | Festhalle, Schillerstr. 23 | |
| 16.06.2026 | 09:00 - 10:00 Uhr | Festhalle, Schillerstr. 23 | |
| 23.06.2026 | 09:00 - 10:00 Uhr | Festhalle, Schillerstr. 23 | |
| 30.06.2026 | 09:00 - 10:00 Uhr | Festhalle, Schillerstr. 23 | |
| 07.07.2026 | 09:00 - 10:00 Uhr | Festhalle, Schillerstr. 23 |
Legende:
VHS-Büro
Hofgartenstraße 28
74196 Neuenstadt
Bürozeiten und persönliche Beratung:
Mi 13:30–15:30 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten können Sie Nachrichten hinterlassen.
Barrierefreie Kursorte werden in den Kursdetails beschrieben.
Fitness Mix
| Status |
|
| Kursnummer | 261KI30263 |
| Beginn | Dienstag, 09.06.2026 um 09:00 Uhr |
| Kursgebühr | 23,00 € | 10 - 19 TN |
| Dauer | 5 Termine (6,67 UE) |
| Außenstelle | Kirchardt |
| Kursleitung | |
| Hinweis / Mitzubringen | Matte, Getränk |
| Kursort |
Festhalle, Schillerstr. 23
|
Aktiv für Gesundheit und Wohlbefinden: abwechslungsreiche Übungen bringen das Herz-Kreislauf-System in Schwung, fördern die Beweglichkeit und stärken die Muskulatur. Dehnungs- und Entspannungsübungen runden das Training ab.
Für diesen Kurs sind keine Termine vorhanden.